Szczegóły produktu
| Przedmiot | Suszona wiśnia, suszona truskawka, suszona brzoskwinia, suszona gruszka, suszone krążki jabłek, suszone daktyle, suszone jabłko wiśniowe, suszone pomidory wiśniowe, suszone śliwki, suszona pęcherzyca itp. |
| Kolor | Typowy |
| Smak | Słodki |
| Wilgoć | 14-18% 18-22% |
| Pomieszać | 0 |
| Cukier | 25-30% 50%-60% |
| So2 | Maks. 10 str./min, maks. 100 str./min, maks. 300 str./min, maks. 600 str./min, maks. 2000 str./min |
| Kwas cytrynowy | 0.3-0.5% |
| CAŁKOWITA LICZBA PŁYT | MNIEJ NIŻ 10 * 5 NA 1 GR |
| PLEŚŃ | MNIEJ NIŻ 500 CFU NA 1 GR |
| COLIFORMY | UJEMNY W 0,01 GR |
| SALMONELLA | NIEOBECNY |
| PB | MNIEJ NIŻ 0,1 mg/kg |
| płyta CD | MNIEJ NIŻ 0,05 mg/kg |
| Uszczelka | 1kg*10 torebek/CTN, 2,5 KG*4 TORBY/CTN, 3,125 KG*4 TORBY/CTN ETC zgodnie z Twoją prośbą |
| Ładowalność | 11-18MT/20'GP. |


